| Trainingsplan | (Hallenbelegungsplan) | Schützenhalle - Langenei | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wochentag | Uhrzeit Start | Uhrzeit Ende | Trainingsgruppe / Aktion | Altersgruppen Hinweise Bemerkungen | Ansprechpartner / Übungsleiter / Trainer |
| Montag | 09:45 | 10:45 | Sport- und Turnunterricht | Kinder | Grundschule Saalhausen |
| 15:30 | 16:30 | Eltern-Kind Turnen | Kinder ab ca. 2 bis ca. 5 Jahre | Katja Grobbel Maria Ledigen |
|
| 16:30 | 18:00 | Turn- und Freizeitsport Jungen (ausgesetzt bis Ende Herbstferien) | ca. 1. bis 4. (5.) Schuljahr | aktuell unbesetzt | |
| 18:00 | 19:30 | Fitnesstraining Frauen+ weibliche Jugend (aktuell eher draußen) | ab 16 | Helena Kouril | |
| 19:35 | 22:00 | Damen-Turnen Gymnastik und Fitness | Erwachsene / Seniorinnen | Maria Hebbeker (Kickenbach) | |
| Dienstag | 9:45 | 10:45 | Sport- und Turnunterricht | Kinder | Grundschule Saalhausen |
| 11:00 | 12:00 | Damen Trendsport Fitness | Maria Hebbeker (Kickb) | ||
| 15:15 | 17:15 | Turntraining Leistungsklassen ca. 6 - 11 Jahre | Mädchen | Markus Timme Steffi Schröder + Gruppenhelfer |
|
| 17:15 | 19:45 | Turntraining Leistungsklassen Gau-/Bezirksliga ca. 12 - 18 Jahre | Mädchen | Markus Timme Steffi Schröder + Gruppenhelfer |
|
| Mittwoch | 9:45 | 10:45 | Sport- und Turnunterricht | Kinder | Grundschule Saalhausen |
| 14:30 | 16:00 | Gerätturnen Mädchen Nachwuchs Gruppe 1 | Mädchen ca. 5 - 11 Jahre | aktuell unbesetzt |
|
| 115:30 | 17:00 | Gerätturnen Mädchen Nachwuchs Gruppe 2 | Mädchen ca. 5 - 11 Jahre | aktuell unbesetzt |
|
| 18:40 | 20:00 | Gerätturnen Jungen Leistungsriegen | Jungen Schüler ca. 8 - 14 Jahre | Burkhard Krämer + Gruppenhelfer |
|
| 19:15 | 20:30 | Gerätturnen Kunstturnmannschaft | Herren | Burkhard Krämer | |
| 20:00 | 21:30 | Fitness, Hobbysport, Training Sportabzeichen (im Sommer auch draußen) | Männer / Senioren | Ralf Gehle |
|
| Donnerstag | 15:30 | 17:00 | Turntraining Leistungsklassen ca. 6 - 11 Jahre | Mädchen | Markus Timme Steffi Schröder + Gruppenhelfer |
| 17:15 | 19:30 | Turntraining Leistungsklassen Gau-/Bezirksliga ca. 12 - 18 Jahre | Mädchen | Markus Timme + Steffi Schröder + Helferinnen |
|
| 19:30 | 20:30 | Gymnastik und Fitness / Frauen | Erwachsene / Seniorinnen | Maria Hebbeker (Kickb.) | |
| Freitag | 15:00 | 16:00 | "Kleine Turnschule" Gruppe 1 Kinder Turnprogramm | Jungen+Mädchen Vorschulkinder 4-6 Jahre | Jihen Chiboub Kooperation mit KiGa Langenei |
| 16:15 | 17:15 | "Kleine Turnschule" Gruppe 2 Kinder Turnprogramm | Jungen+Mädchen Vorschulkinder 4-6 Jahre | Jihen Chiboub Kooperation mit KiGa Langenei |
|
| 17:30 | 19:00 | Gerätturnen Jungen Leistungsriegen | Anton Gehle+Jakob Wilmes + Gruppenhelfer |
||
| 19:15 | 21:30 | Gerätturnen Kunstturnmannschaft | Herren | Burkhard Krämer | |
| Samstag | 9:30 | 12.30 | Turntraining Nachwuchs | Mädchen | Markus Timme Steffi Schröder Gruppenhelferinnen |
| 10:00 | 13:00 | Training und Abnahme zum Sportabzeichen (Außenanlagen) | Jugend, Senioren Männer+Frauen, nach Terminvereinbarung auch unter der Woche | Ansprechpartner: Markus Timme und Ralf Gehle | |
| Siehe Veröffentlichung und Plakate | - | Wettkämpfe Verbandsliga, Gauliga Jugendliche, Vereinsveranstaltungen | Termine und Uhrzeiten, Veranstaltungsort siehe Sportkalender ! | ||
| Sonntag | 10:00 | 13:00 | Training und Abnahme zum Sportabzeichen (Außenanlagen) | Jugend, Senioren Männer+Frauen, nach Terminvereinbarung auch unter der Woche | Ansprechpartner: Markus Timme und Ralf Gehle |
| Siehe Veröffentlichung und Plakate | - | Wettkämpfe Verbandsliga, Gauliga Jugendliche, Vereinsveranstaltungen | Termine und Uhrzeiten, Veranstaltungsort siehe Sportkalender ! |
